 
        
          
                
                
              
            
           
        
           
           
           
           
           
           
           
           
          
Specyfikacja Kanapa 3:
| Rodzaj sprężyn | falista | 
| Liczba pojemników | _ | 
| Typ mechanizmu | _ | 
| Gęstość pianki (siedzisko) | T30 | 
| Szerokość produktu | 178 cm | 
| Głębokość produktu | 78 cm | 
| Wysokość produktu z poduszkami | 85 cm | 
| Wysokość produktu bez poduszek | 56 cm | 
| Głębokość siedziska | 48 cm | 
| Wysokość siedziska | 46 cm | 
| Wysokość nogi | 10 cm Drewno | 
| Powierzchnia spania | 70x148 cm | 
Specyfikacja Kanapa Daka 2:
| Rodzaj sprężyn | falista | 
| Liczba pojemników | _ | 
| Typ mechanizmu | _ | 
| Gęstość pianki (siedzisko) | T30 | 
| Szerokość produktu | 140 cm | 
| Głębokość produktu | 78 cm | 
| Wysokość produktu z poduszkami | 85 cm | 
| Wysokość produktu bez poduszek | 56 cm | 
| Głębokość siedziska | 48 cm | 
| Wysokość siedziska | 46 cm | 
| Wysokość nogi | 10 cm Drewno | 
| Powierzchnia spania | 70x110 cm | 
Specyfikacja Fotel Daka:
| Rodzaj sprężyn | falista | 
| Liczba pojemników | _ | 
| Typ mechanizmu | _ | 
| Gęstość pianki (siedzisko) | T30 | 
| Szerokość produktu | 87 cm | 
| Głębokość produktu | 78 cm | 
| Wysokość produktu z poduszkami | 85 cm | 
| Wysokość produktu bez poduszek | 56 cm | 
| Głębokość siedziska | 48 cm | 
| Wysokość siedziska | 46 cm | 
| Wysokość nogi | 10 cm Drewno | 
| Powierzchnia spania | _ | 
 
Kolorystyka:
Informacje dodatkowe:
Produkt wykonywany na zamówienie, pod indywidualne potrzeby klienta.
Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku braku stanów magazynowych u producenta może być też uzależniony od możliwości transportowych.
Kolory oraz odcienie mogą się nieznacznie różnić od prezentowanych z uwagi na różnice w ustawieniach parametrów monitorów.